DWP RTU Cost Chart  

Dilution Chart

Cost per Gallon:  $
Dilution Ratio:  1 :
   
  Ready-To-Use Gallon Cost:  $  

How to Use Chart:

Example: If your concentrated chemical costs $12.50 a gallon, and it dilutes at 1:16,
your cost for a Ready To Use Gallon will cost you: .74 cents.

Cleaning Chemical Cost Per Gallon At RTU (Ready To Use) Dilutions

Conc.
Cost
Per
Gallon
1:4
32 oz.
1:8
16 oz.
1:10
128 oz.
1:12
10.6 oz.
1:16
8 oz.
1:20
6.4 oz.
1:25
5.1 oz.
1:32
4 oz.
1:40
3.2 oz.
1:64
2 oz.
1:128
1 oz.
1:256
1/2 oz.
$5.00 $1.00 $0.56 $0.45 $0.38 $0.29 $0.24 $0.19 $0.15 $0.12 $0.08 $0.04 $0.02
$5.25 $1.05 $0.58 $0.48 $0.40 $0.31 $0.25 $0.20 $0.16 $0.13 $0.08 $0.04 $0.02
$5.50 $1.10 $0.61 $0.50 $0.42 $0.32 $0.26 $0.21 $0.17 $0.13 $0.08 $0.04 $0.02
$5.75 $1.15 $0.64 $0.52 $0.44 $0.34 $0.27 $0.22 $0.17 $0.14 $0.09 $0.04 $0.02
$6.00 $1.20 $0.67 $0.55 $0.46 $0.35 $0.29 $0.23 $0.18 $0.15 $0.09 $0.05 $0.02
$6.25 $1.25 $0.69 $0.57 $0.48 $0.37 $0.30 $0.24 $0.19 $0.15 $0.10 $0.05 $0.02
$6.50 $1.30 $0.72 $0.59 $0.50 $0.38 $0.31 $0.25 $0.20 $0.16 $0.10 $0.05 $0.03
$6.75 $1.35 $0.75 $0.61 $0.52 $0.40 $0.32 $0.26 $0.20 $0.16 $0.10 $0.05 $0.03
$7.00 $1.40 $0.78 $0.64 $0.54 $0.41 $0.33 $0.27 $0.21 $0.17 $0.11 $0.05 $0.03
$7.25 $1.45 $0.81 $0.66 $0.56 $0.43 $0.35 $0.28 $0.22 $0.18 $0.11 $0.06 $0.03
$7.50 $1.50 $0.83 $0.68 $0.58 $0.44 $0.36 $0.29 $0.23 $0.18 $0.12 $0.06 $0.03
$7.75 $1.55 $0.86 $0.70 $0.60 $0.46 $0.37 $0.30 $0.23 $0.19 $0.12 $0.06 $0.03
$8.00 $1.60 $0.89 $0.73 $0.62 $0.47 $0.38 $0.31 $0.24 $0.20 $0.12 $0.06 $0.03
$8.25 $1.65 $0.92 $0.75 $0.63 $0.49 $0.39 $0.32 $0.25 $0.20 $0.13 $0.06 $0.03
$8.50 $1.70 $0.94 $0.77 $0.65 $0.50 $0.40 $0.33 $0.26 $0.21 $0.13 $0.07 $0.03
$8.75 $1.75 $0.97 $0.80 $0.67 $0.51 $0.42 $0.34 $0.27 $0.21 $0.13 $0.07 $0.03
$9.00 $1.80 $1.00 $0.82 $0.69 $0.53 $0.43 $0.35 $0.27 $0.22 $0.14 $0.07 $0.04
$9.25 $1.85 $1.03 $0.84 $0.71 $0.54 $0.44 $0.36 $0.28 $0.23 $0.14 $0.07 $0.04
$9.50 $1.90 $1.06 $0.86 $0.73 $0.56 $0.45 $0.37 $0.29 $0.23 $0.15 $0.07 $0.04
$9.75 $1.95 $1.08 $0.89 $0.75 $0.57 $0.46 $0.38 $0.30 $0.24 $0.15 $0.08 $0.04
$10.00 $2.00 $1.11 $0.91 $0.77 $0.59 $0.48 $0.38 $0.30 $0.24 $0.15 $0.08 $0.04
$10.25 $2.05 $1.14 $0.93 $0.79 $0.60 $0.49 $0.39 $0.31 $0.25 $0.16 $0.08 $0.04
$10.50 $2.10 $1.17 $0.95 $0.81 $0.62 $0.50 $0.40 $0.32 $0.26 $0.16 $0.08 $0.04
$10.75 $2.15 $1.19 $0.98 $0.83 $0.63 $0.51 $0.41 $0.33 $0.26 $0.17 $0.08 $0.04
$11.00 $2.20 $1.22 $1.00 $0.85 $0.65 $0.52 $0.42 $0.33 $0.27 $0.17 $0.09 $0.04
$11.25 $2.25 $1.25 $1.02 $0.87 $0.66 $0.54 $0.43 $0.34 $0.27 $0.17 $0.09 $0.04
$11.50 $2.30 $1.28 $1.05 $0.88 $0.68 $0.55 $0.44 $0.35 $0.28 $0.18 $0.09 $0.04
$11.75 $2.35 $1.31 $1.07 $0.90 $0.69 $0.56 $0.45 $0.36 $0.29 $0.18 $0.09 $0.05
$12.00 $2.40 $1.33 $1.09 $0.92 $0.71 $0.57 $0.46 $0.36 $0.29 $0.18 $0.09 $0.05
$12.25 $2.45 $1.36 $1.11 $0.94 $0.72 $0.58 $0.47 $0.37 $0.30 $0.19 $0.09 $0.05
$12.50 $2.50 $1.39 $1.14 $0.96 $0.74 $0.60 $0.48 $0.38 $0.30 $0.19 $0.10 $0.05
$12.75 $2.55 $1.42 $1.16 $0.98 $0.75 $0.61 $0.49 $0.39 $0.31 $0.20 $0.10 $0.05
$13.00 $2.60 $1.44 $1.18 $1.00 $0.76 $0.62 $0.50 $0.39 $0.32 $0.20 $0.10 $0.05
$13.25 $2.65 $1.47 $1.20 $1.02 $0.78 $0.63 $0.51 $0.40 $0.32 $0.20 0.10 $0.05
$13.50 $2.70 $1.50 $1.23 $1.04 $0.79 $0.64 $0.52 $0.41 $0.33 $0.21 $0.10 $0.05
$13.75 $2.75 $1.53 $1.25 $1.06 $0.81 $0.65 $0.53 $0.42 $0.34 $0.21 $0.11 $0.05
$14.00 $2.80 $1.56 $1.27 $1.08 $0.82 $0.67 $0.54 $0.42 $0.34 $0.22 $0.11 $0.05
$14.25 $2.85 $1.58 $1.30 $1.10 $0.84 $0.68 $0.55 $0.43 $0.35 $0.22 $0.11 $0.06
$14.50 $2.90 $1.61 $1.32 $1.12 $0.85 $0.69 $0.56 $0.44 $0.35 $0.22 $0.11 $0.06
$14.75 $2.95 $1.64 $1.34 $1.13 $0.87 $0.70 $0.57 $0.45 $0.36 $0.23 $0.11 $0.06
$15.00 $3.00 $1.67 $1.36 $1.15 $0.88 $0.71 $0.58 $0.45 $0.37 $0.23 $0.12 $0.06
$15.25 $3.05 $1.69 $1.39 $1.17 $0.90 $0.73 $0.59 $0.46 $0.37 $0.23 $0.12 $0.06
$15.50 $3.10 $1.72 $1.41 $1.19 $0.91 $0.74 $0.60 $0.47 $0.38 $0.24 $0.12 $0.06
$15.75 $3.15 $1.75 $1.43 $1.21 $0.93 $0.75 $0.61 $0.48 $0.38 $0.24 $0.12 $0.06
$16.00 $3.20 $1.78 $1.45 $1.23 $0.94 $0.76 $0.62 $0.48 $0.39 $0.25 $0.12 $0.06
$16.25 $3.25 $1.81 $1.48 $1.25 $0.96 $0.77 $0.63 $0.49 $0.40 $0.25 $0.13 $0.06
$16.50 $3.30 $1.83 $1.50 $1.27 $0.97 $0.79 $0.63 $0.50 $0.40 $0.25 $0.13 $0.06
$16.75 $3.35 $1.86 $1.52 $1.29 $0.99 $0.80 $0.64 $0.51 $0.41 $0.26 $0.13 $0.07
$17.00 $3.40 $1.89 $1.55 $1.31 $1.00 $0.81 $0.65 $0.52 $0.41 $0.26 $0.13 $0.07
$17.25 $3.45 $1.92 $1.57 $1.33 $1.01 $0.82 $0.66 $0.52 $0.42 $0.27 $0.13 $0.07
$17.50 $3.50 $1.94 $1.59 $1.35 $1.03 $0.83 $0.67 $0.53 $0.43 $0.27 $0.14 $0.07

Phone: (217) 442-0851 * Fax: (217) 442-0957 * Toll Free: (800) 821-2389

DWP HomeShop Our CatalogWeb Order EntryOur History
Site MapContact Us Our SuppliersLiner ChartRTU Cost Chart
Helpful TipsFeatured Products